| NOMBRES - Curiosités, théorie et us Accueil / Dictionnaire / Rubriques / Index / Références / Nouveautés ORIENTATION GÉNÉRALE - M'écrire - Édition du: 05/04/2008 |
| -Ý- RUBRIQUE: Musique NOTES | |
| Somm >>> GAMME >>> DURÉE >>> DONNER LE " LA " >>> NOTES >>> NOMENCLATURE >>> EN ANGLAIS | P § Humour Musique |
|
Clé de sol | L L'écriture à vingt-six lettres Joseph Joubert Voir Lettres |
L
Amour en notes c
| § Ré – Mi – Sol – L § Une tr |
Voir Boléro de Ravel / Pensées & humour
| 88 touches sur le cl 52 bl 36 noires – notes |
|
-Ý- GAMME
| G
Portée
C'est de cette m Portée music Solfège
|
Voir Octave et Quinte
|
|
|
-Ý- DURÉE
| Puiss
Illustration Devinette 1R, 2B, 4N … donnez l L |
-Ý- DONNER LE " LA "
Le LA ét
| | " l | "l | " l |
|
| Un oct | " l | Un oct | ||
| L'oreille hum | ||||
Fréquence des notes en Hertz
G
| R | R | ||||||
| Équiv | P | | |||||
| Note | Fréquence | | | ||||
| do7 | | | 4186,03 | | | 212 | |
| do6 | | | 2093,02 | | | 211 | |
| do5 | | | 1046,51 | | | 210 | |
| | ré4 | | | 587,33 | | | |
| do4 | | | 523,25 | | | 29 | 1,0595 |
| | si3 | | | 493,88 | | | 1,0595 |
| | | si b3 | | | 466,16 | | 1,0595 |
| | l | | | 440,00 | | | 1,0594 |
| | | l | | | 415,31 | | 1,0595 |
| | sol3 | | | 392,00 | | | 1,0595 |
| | | f | | | 369,99 | | 1,0594 |
| | f | | | 349,23 | | | 1,0595 |
| | mi3 | | | 329,63 | | | 1,0595 |
| | | mi b3 | | | 311,13 | | 1,0595 |
| | ré3 | | | 293,66 | | | 1,0595 |
| | | do #3 | | | 277,18 | | 1,0594 |
| do3 | | | 261,63 | | | 28 | |
| do2 | | | 130,81 | | | 27 | |
| do1 | | | 65,41 | | | 26 | |
| do0 | | | 32,70 | | | 25 | |
| do-1 | | | 16,35 | | | 24 | |
| do-2 | | | 8,15 | | | 23 | |
Construction
| § On p En gros, ce sont les puissances de deux § L en 12 interv |
| § L § Le r Ø R Ø R R
§ L |
Historique
| § En 1711, J. Shore, un musicien § Av § A son tour l'orchestre s' |
V
| 1700 | 1810 | 1855 | 1856 | 1858 | 1859 | 1939 | 1966 | 1975 |
| 404 | 423 | 449 | 446 | 457 | 435 | 440 | 445 | 440 |
-Ý- NOTES
Puiss
| 1 R | 2 B | 4 N | 8 C | 16 DC | 32 TC | 64 QC |
| Ronde | Bl | Noire | Croche | Double croche | Triple croche | Qu |
Devinette
| 1R, 2B, 4N … donnez l L |
Voir Jeux
-Ý- NOMENCLATURE
Anglo-s
(de Boèce, musicologue rom
| | | C = Do | D = Ré | E = Mi | F = F | |
| | | | | | | G = Sol |
| A = L | B = Si | | | | | |
| G (g | ||||||
| Les dièses et les bémols sont les mêmes que d | ||||||
Allem
| | | c = Do | d = Ré | e = Mi | f = F | | |||
| | | | | | | g = Sol | |||
| | h= Si | | | | | | |||
| L S | |||||||||
| P | |||||||||
| Dièse | Double dièses | Bémol | Double bémols | ||||||
| is | isis | es | eses | ||||||
| Note: mineur se dit mol; exemple Si mineur devient H moll | |||||||||
Réc
| |
|
| Cl | | Réb | | Mib | F | | Solb | | L | | Sib | Dob | |
| Do | | Ré | | Mi | F | | Sol | | L | | Si | Do | |
| | Do# | | Ré# | | Mi# | F | | Sol# | | L | | Si# | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Boécienne | | Db | | Eb | Fb | | Gb | | Ab | | Bb | Cb | |
| C | | D | | E | F | | G | | A | | B | C | |
| | C# | | D# | | E# | F# | | G# | | A# | | B# | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Allem | | des | | ees | fes | | ges | | | | hes | ces | |
| c | | d | | e | f | | g | | | | h | c | |
| | cis | | dis | | eis | fis | | gis | | | | his |
-Ý- EN ANGLAIS
| § 440 hertz, the st § A few orchestr |







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire